建筑工程专业毕业论文范文
时间:2023-03-13 16:59:16
导语:如何才能写好一篇建筑工程专业毕业论文,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。
篇1
随着计算机技术的蓬勃发展和广泛应用,计算机辅助教学管理也日趋普及。计算机辅助高等教育评估是其中一个比较新的分支,它的出现不仅改善了教育评估方式,而且有力地促进了传统教育评估方法向高效率、高质量和更加准确可靠的方向转变,促进了教育评估系统的改革,推动了教育评估方法的更新。教育评估是高等教育活动中一个非常重要的方面。而建筑工程专业毕业设计(论文)工作则是本科生培养中一个至关重要的环节,做好本科生毕业设计(论文)评估工作,有助于改进建筑工程专业本科生的培养。遗憾的是,多年来对本科生毕业设计(论文)评估工作普遍重视不够,或者虽然重视,却仅仅停留在定性评价的阶段,缺乏准确可靠的评价标准,所有这些都不同程度地影响了本科生毕业设计(论文)工作的质量。在这种情况下,将计算机引人本科生毕业设计(论文)评估活动中来,可以大大改善这种状况。计算机具有存储量大、可连续工作等特点,而且利用计算机处理评估材料,获得评估结果,具有速度快、效率高、结果可靠的特点,只要指标体系建立合理,计算机能不受任何人为因素的干扰,提供给教学管理人员实事求是的结果,成为他们工作中得力的助手。为此,我们开发研制了建筑工程专业毕业设计(论文)计算机辅助评估预测系统(以下简称评估预测系统)。
二、评估预测系统的开发研制
(一)基本原理与方法
如何实现评估过程从定性到定量的转变,是开发研制该系统的关键所在。我们依据高等教育评估的原理,采用模糊综合评价的基本原理和方法,给出了建筑工程专业毕业设计(论文)评估的量化模型,具体步骤如下:
1.建立毕业设计(论文)评估指标体系。一级指标分为教师、学生、选题、客观条件四个方面。各方面再细分则为二级指标,如:教师方面分为准备工作、课堂讲授、出勤率、答疑情况、教学方式、教师职称等六个方面;学生方面分为学习态度、平时成绩、计算书完成情况、图纸完成情况、创新情况、译文完成情况等六个方面;选题方面分为结构类型、课题新颖程度、计算机应用合理程度、题目性质、外文资料、创新性等六个方面;客观条件分为设计教室、绘图仪器及图板、机房及出图设施、每位教师指导学生人数等四个方面。
2. 设立评价等级V,V=1好(VI),较好(V2),—般(V3),较差(V4)|。
3. 构造单因素评判矩阵R,
其中,R中每一个元素rij表示第i个评价因素对第j个评价等级的隶属度。
4. 设立各评价因素权重集A,例:一级指标权重集八=(0_35,0.35,0.15,0_15),八的取值可根据经验,并依据以往各届毕业设计(论文)评估结果经反复试算确定。
5.计算综合评判矩阵
6.对各级指标体系重复步骤
7.计算测评结果
求得最终评判矩阵B该量化模型针对毕业生总体进行评估,评价毕业生的综合质量,改变了过去仅片面地对个人进行评估的状况。
(二)评估预测系统的计算机开发语言
系统采用流行的Windows人机交互式界面,力争做到界面友好,操作方便。根据本系统的特点和具体要求,我们选用了Windows环境下的VisualBasic5.0可视化编程语言开发本系统。VisualBasic5.0是微软公司开发的功能十分强大而又简单易用的可视化编程环境,编程速度快,界面质量高,是编写Windows应用程序的最佳选择。使用VisualBa¬sic语言开发本系统充分体现了本系统处理数据、信息快捷方便的特点。
(三)评估预测系统的总体结构
在Windows操作系统下安装本系统后,启动系统,进人主菜单,依据界面提示您就可以轻松完成评估工作,系统主框图如下:
三、评估预测系统的优点
1. 量化评估,提前预测,动态管理。该计算机辅助评估预测系统能够对毕业设计(论文)工作方案可能取得的效果进行预测。教学管理人员只要依据该系统的提示输人各项有关毕业设计(论文)工作方案的参数,系统随即能计算出毕业设计(论文)工作的成绩,从而对各项工作方案的结果作出预测。通过反复改变参数——计算成绩,教学管理人员就能够发现各种方案的优缺点,即哪一项安排对毕业设计(论文)工作是有利的,如果实施下去会取得好的工作效果;哪一项安排对毕业设计(论文)工作是不利的,实施下去必将导致毕业设计(论文)工作成绩下滑。这种预测如果安排在毕业设计(论文)工作开始之前,管理者就能有效地对毕业设计(论文)方案进行调整,从而获得满意的效果。我们将99届与往届的工作方案作了一下比较,发现由于老教授退休较多,本次毕业设计年轻教师比例上升,但年轻教师职称偏低,讲师居多,教授、副教授比例严重下降,用该系统初步预测发现毕业设计整体质量将要下滑。根据这个信息,系学术委员会马上采取措施,对年轻教师提出更高要求:指导教师中讲师一级必须具有硕士学历,且应有一定的工程实践经验,在课题选择及指导上必须具有较强的创新性,最后经系学术委员会严格审查后方可上岗。再用本系统预测后发现,毕业设计(论文)工作最终得分并未降低,反而稍有提高。目前,99届毕业设计(论文)工作已经结束,最终得分的确较98届有所提高,与系统预测结果吻合较好。
2. 有效监督,对症下药。毕业设计(论文)工作进行到中期时,系里为了加强对毕业设计(论文)工作的监督管理,一般要求安排一次中期检查。该检查能发现一些问题,但对这些问题造成的结果却很难预知。这样的话,发现缺点往往不能及时纠正,任其发展下去必将导致不良后果。这时,如果用该计算机辅助评估预测系统进行一下“中期评估”,各种问题可能导致的结果将一览无遗,且该系统会帮助教学管理人员清楚地发现各种导致毕业设计(论文)工作成绩偏低的原因,从而有针对性地,高效率地对缺点进行纠正,对优点给予肯定,保证毕业设计(论文)工作顺利进行,最终取得优异成绩。例如,99届某老师所带设计组,由于指导教师出勤率过低,中期检查时系统评估预测该设计小组成绩偏低,系领导马上对指导教师进行了批评教育。由于纠正及时,最终这个小组成绩达到了总体平均成绩。
3.总结校核,公平合理。毕业设计(论文)工作结束后,系里要对指导教师、学生的工作学习成绩进行评定。由于诸多非客观因素的影响,结果往往难以做到公平合理。此时借助该系统对毕业设计(论文)工作的成绩进行校核评估,可使毕业设计(论文)成绩评定1:作更加公平合理。该软件是“诚实的检查官”,只要输入的各项参数正确,系统将实事求是地予以评分,这就摒弃了人为因素的干扰。
篇2
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4135 商务谈判口语 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4579 英语口语 ¥40.00
205 航海技术(专科) 4317 航海综合训练 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4316 船舶动力装置(实践) 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4318 轮机综合训练 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4322 物业管理实务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4323 物业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企业管理(本) 4216 工商企业管理(市场营销)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
270 会计(本) 4540 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
273 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4208 形态构成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4209 数字摄影技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4210 数字影像制作技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4211 电脑艺术设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4212 电脑动画(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4213 影像与剪辑技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4214 数字影视合成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4215 数字媒体艺术毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4178 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4192 生物工程专业实验 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4193 生物技术(分析检测)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
277 国际贸易(本) 4191 国际贸易(国际商务)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市场经济法)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4184 英语(经贸英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
282 英语(本) 4188 英语(国际贸易)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
282 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4167 交互媒体设计与应用 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4168 网络新闻采编与制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4169 新闻学(网络)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4172 英语(商贸)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4164 输水工程与水泵站(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4165 水污染控制工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4166 环境工程(环境生物治理)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4174 计算机基础与程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4969 分析化学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4994 有机化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4170 生物技术(生物制药方向)专业实验 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4171 生物技术(生物制药方向)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4173 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
289 汉语言文学(本) 4158 汉语言文学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4156 英语(国际商务英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
291 英语(本) 4741 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘书学(本) 4550 秘书学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
295 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
296 会计(本) 4157 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企业管理(本) 4537 工商企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4729 烹饪工艺学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4730 烹饪原料学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4731 餐饮服务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4552 药学毕业实习(论文) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4632 生物化学及生物化学技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4633 植物化学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4634 药剂学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4635 药物分析(实践) 6月17-18日 ¥40.00
337 饭店管理(专) 4627 饭店管理专业毕业实习 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4521 生理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4629 药理学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4630 病理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4636 生物化学(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4637 护理临床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4542 综合作业(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4573 数控技术及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4582 电子技术基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4583 机械制图(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4585 微型计算机原理与接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4589 计算机应用技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4590 数据库及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4648 计算机信息处理综合作业 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(专) 4865 物流信息技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
347 劳动和社会保障(专) 4782 劳动和社会保险业务案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4902 现代企业管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4903 企业管理咨询与诊断(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4904 现代企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4913 药理学(四)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4914 药物分析(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4915 药物化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4916 药剂学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4917 药学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
378 调查与分析(本) 4879 调查与分析毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4638 护理临床实习 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4639 护理学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4509 互联网及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4545 计算机网络毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4592 数据结构(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4895 电子技术基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4896 微型计算机及接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4897 Java语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
382 经济学(本) 4549 经济学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
383 律师(本) 4678 律师毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4519 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4546 计算机信息管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4728 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4898 C++程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4561 工业工程毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4563 基础工业工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4591 电工与电子技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4594 计算机辅助管理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4595 设施规划与设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4506 电力电子变流技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4597 工业用微型计算机(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4665 现代控制技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4666 电机与控制(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4667 机电系统智能控制技术课程设计指导 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4668 机电系统智能控制毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
391 公安管理(本) 4687 公安管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
392 知识产权管理(本) 4688 知识产权管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4541 机电一体化毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4596 传感器与检测技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4597 工业用微型计算机(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4598 机电一体化系统设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4599 模拟、数字及电力电子技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4600 现代设计方法(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4692 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4724 计算机信息管理(物流管理)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4725 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4726 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4898 C++程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
394 计算机信息管理(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐饮管理(本) 4732 宴会设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐饮管理(本) 4733 餐饮管理专业毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
396 卫生事业管理(本) 4734 卫生事业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
397 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
397 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
398 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
398 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
399 劳动和社会保障(本) 4783 劳动和社会保障毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4049 三维动画与视频编辑制作 7月11-12日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4083 数据库应用技术(实践) 7月11-12日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4084 微机维护与维修(实践) 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4122 网络系统集成技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4125 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
401 计算机技术与应用(专) 4127 C语言与数据结构(实践) 7月11-12日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4011 电子工艺操作技能训练 6月17-18日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4081 C语言程序设计(实践) 7月11-12日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4085 单片机原理及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4121 电子实验技术 6月17-18日 ¥40.00
402 应用电子技术(专) 4124 电工基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4054 相关工种技能训练 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4086 工程图学及计算机绘图(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4087 机械设计基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4088 互换性与测量技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4090 机械制造基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
403 机械制造及自动化(专) 4128 电工电子技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
404 电算会计(专) 4009 电算会计软件操作 6月17-18日 ¥40.00
404 电算会计(专) 4025 会计综合操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
404 电算会计(专) 4083 数据库应用技术(实践) 7月11-12日 ¥40.00
