茶文化广告设计范文

时间:2023-04-13 08:17:01

导语:如何才能写好一篇茶文化广告设计,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。

茶文化广告设计

篇1

抓住观众的眼球是广告最重要的首要条件,广告插画具有非常强的视觉吸引力,其吸引力主要还是需要好的创意,有许多的卡通人物都会通过广告插图的方式被大家更为熟悉和喜爱,例如现在观众中备受熟悉与喜爱的“多啦A梦”和“熊大熊二”中的人物来抓住消费者的注意力。同时,采用一些鲜明的色彩来吸引群众的眼球。可以让广大的消费者来了解产品背后的故事后产生了心与心的一种默契,广告插图有很好的创意还不够,若没有一个好的表现方式也是不能达到在众多的广告中脱颖而出的效果的,反而会物极必反,所以好的表现方式也是至关重要的,这样才能达到人们去消费的目的。在现今产品市场的众多广告中,大多数产品都会用选择明星来代言,因为明星身上的光环在受众的眼中具有相当强的影响力,但是在表现方式和创意上,插画还是更具有多元性,广告插画一般夸大插画的拟定和主旨,站在另一个角度来看,插画只是广告形式当中的一种,把个人的情感融入进去,因此,使用于广告中,对广告的推行占有一定的上风,广告牌中间有插画图形,其目的是为了增强人们的视觉吸引力。

二、浅论插画在广告设计中的作用

1、传递广告所表达的独特内涵

广告插图它有着自己最独特的表达方式,它其实就是给自身做宣传,激发出广大群众想要购买东西的欲望,尽管它自身有着特别的表达方式,但自身的目的性和制约性还是没办法摆脱,这是来源于广告自身的特点,让消费者对其产生想了解的兴趣来促进产品的销售及销量。

2、抓住受众注意力为销售商品服务

人们经常会说二十一世纪进入了网络时代,说明现在的人对文字的注意力的下降有所影响,其实不是的,只是通过另外一种方式来表达,就是现在所讲的插画,这说明文字图像对每个人来说感受力是不一样的。当文字与图片共同存在时统计出,对图形敏感的人大概有百分之七十,而对文字敏感的人有百分之三十,广告插画正好利用“阅读省力原则”深深吸引读者的眼球,引起消费者的注意,促进消费者对产品的购买,曾经有人这样说过:“注入越多的故事在图片中读者就会被你的故事所吸引,你的广告就会被越来越多的人所看到,越来越多的人所喜欢,广告插画运用各式技术方式赢得相当一部分的受众群体目光,它运用的技术方式主要包括自由性、素描、油画、图画和漫画等,获得了许多人的一致认可。

三、插画与广告商品包装

计划生产和流向市场的一系列环节中包装是重要步骤,它是市场销售中的重要技术,插画的包装还体现了全部的风格和形象,在经历社会的改革,不断的推陈出新,带来更加丰富多彩、多样化的表现形式,它自身所持有的艺术方式不仅在视觉上,还需要向广大群众通过视觉传递产品的内容所在,这些用文字来表达会让人觉得太过于单调,这个时候我们就可以把文字转变成插画的方式展现在消费者面前,消费者会觉的这种方式更加的吸引人,这种方式也是插画在包装过程中的一大特色。插画通过包装给不同的产品赋予了不同的造型,让产品具有了个性化和人情味。插画是展现在平面上的艺术,而商品却是三维立体的。当平面与三维立体结合的时候就会让消费者在第一时间感受到这种与众不同,例如儿童食品上的包装都有一些经常可以看到的米老鼠和一些其他的卡通漫画人物,小朋友在看到的时候就会有一种马上冲过去的冲动,被包装过的产品要想成功销售,必须要在感情上得到群众的认可并且接受,这就要在插画的设计风格上别具一格,要依照产品所对应的消费群体去进行相应的设计改变,举个例子,在儿童的产品上,可以设计一些卡通的造型、梦幻一些、吸引小朋友的一些图画,做到真实产品流入市场的时候的不同形式在加以呈现。画包装作为当下商业活动的一种序言,首先就应该在感情上做到让广大的人民群众接受和肯定,这样才能把商品销售出去。

四、结语

篇2

关键词:影视广告;茶文化;符号标志

1茶文化符号的解读

我国是茶的故乡,茶文化的发源地。茶最早始于神农时期,在千年的历史积淀中,形成了博大精深的茶文化内涵。茶文化符号也愈发鲜明,普洱、铁观音、碧螺春先后成了中国茶符号的标志,而茶学、茶故事、茶艺茶表演以及茶风茶书画等也渐渐成了我国茶文化符号的代表。自唐朝陆羽《茶经》问世以来,茶才有了确切的文化寓意,以海纳百川之势先后蓄积了道家、儒家与佛家的思想精髓,并形成了兼容并蓄的茶文化思想内涵,成为了传统文化符号的标志之一。1.1象征意义茶文化是我们中华民族优秀文化的重要组成部分,作为我们传统文化符号的标志,其带有浓厚的象征意义。在漫长的历史发展时期,茶诗、茶书、茶画、茶风、茶俗以及茶戏、茶歌舞都逐渐演化成了茶文化符号的具体表现形式。而且每一茶文化符号所象征的文化意义以及浸染的艺术气息也都有所不同,但其所展现的却是我们中华民族优秀文化的风貌。古朴的茶台与古色古香的茶室,在不同程度上展现了茶文化的自然朴实之质,而清幽的茶室环境以及极简的陈设摆件也象征着茶文化中的淡然清雅之气,悠扬清丽的茶歌象征着我们劳动人民积极盎然之态,独特的“矮子步”采茶舞也寄寓着我们劳动人民乐观向上的情怀。总而言之,茶文化符号的表现形式多种多样,每一符号都在无声中阐释着茶文化的深刻内涵,也寄寓着劳苦大众的美好愿望。

1.2文化标志

茶文化作为一种符号标志,其所沾染的文化气息自然是不言而喻。无论是茶画、茶事,还是茶歌、茶诗,抑或是茶具、茶典故等都在不同程度上浸染了茶文化的味道。所以,从某种意义上来说,茶文化符号是作为一种文化标志而存在。古语云,茶是“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”的化身,茶文化也因此一度被作为思想标签,其所寓含着的儒家的仁爱、道家的自然以及佛家的慈悲之意,也在形式不一的茶文化符号中被充分诠释。同时,悠久深邃的茶文化历史也促成了丰富多样的茶文化符号的形成,每一历史时期的茶文化符号也各不相同,但都是对特定时期茶文化内涵的阐释。而且,茶宴、茶道以及茶礼等茶文化符号都是在历史的长廊中饱经茶文化的熏陶产生的,因而任何一个茶文化符号所散发的文化气息都异常鲜浓。

1.3艺术底蕴

茶文化是我们中华民族灿烂文化宝库中不可分割的一支,其不仅蕴含着丰厚的文化意义,同时也被打上了浓厚的艺术烙印。众所周知,茶文化思想内涵是集传统优秀文化于一体,其在发展过程中广泛汲取了各种文化元素的精髓。民间艺术文化因子、传统美学观念以及大众审美品味等构成了特有的茶文化美学符号。因此,茶文化符号的艺术气息尤为鲜明。茶艺表演是茶文化艺术符号的标识,其精湛的茶技以及氤氲的温馨氛围与舒适的饮茶环境都是茶文化符号艺术化的体现。茶文化符号在岁月的长河里积淀成隽永深沉的艺术内蕴,犹如一朵瑰丽的奇葩在时光的隧道里傲然绽放。

2茶文化符号在现代影视广告中的应用意义

茶文化符号作为我们中华民族文化的骄傲,曾一度被奉为中国传统文化元素的代表,其蕴藏的文化艺术因子是难以言表的,浓浓的中国特色将能极大地激发国人的自豪之情与外国人的好奇之心。而随着现代影视广告的飞速发展,我国的广告设计陷入了僵硬呆板的死胡同中,一味地模仿抄袭外国影视广告的设计手法,忽略了对本土文化元素的吸收,进而导致现代影视广告的制作越来越粗糙,内容也愈发浅薄,难以引起大众的共鸣。因而,现代影视广告设计引入茶文化符号意味着传统文化因子与现代艺术手法相结合,既促进了传统茶文化的传播,也为现代艺术广告的设计注入了新的血液,推动了现代影视广告向全面发展之路迈进。

2.1提升广告的文化艺术内涵

茶文化作为传统文化的集大成者,其符号所潜藏的文化艺术内涵也是不容小觑。琳琅满目的茶文化符号被融入到现代影视广告的设计与制作之中,那么也就意味着深刻的茶文化内涵与独特的艺术因子也将会被融入到现代影视广告的设计与制作中,茶画中山水自然美学因子、茶诗中的韵律节奏以及茶故事中的典型人物都将成为现代影视广告制作的原型,将会增添现代影视广告的文化魅力与艺术感染力,从而在无形中促进广告文化艺术内涵的提升。另外,特殊的茶文化符号对于现代影视广告的制作与设计也是大有裨益,设计师可以将特色鲜明的茶文化符号作为辅元素渗入到广告的制作中,利用影视广告的创作手法将茶艺表演的煮茶与烹茶以及倒茶和饮茶等环节进行慢动作播放,在茶水的流动中与茶香缭绕的云雾中感受广告的深沉的艺术文化内涵。

2.2促进茶文化的传播与弘扬

茶文化在千年的历史传承中建构了其独有的文化框架体系,并且一直未曾被岁月的黄沙所湮没,一路披荆斩棘傲立于世界文化之林。而曾经盛极一时的茶文化却在物欲横流的今天落入了尴尬境地,尤其是当今的年轻人对于茶文化缺乏基本的认知,甚至连茶文化符号的表象都不甚明了,更遑论茶文化的核心要义。而现代影视广告作为一种文化传播手段,将会加快不同文化在不同地区的传播进程。所以,将茶文化符号引入现代影视广告的设计中,那么茶诗、茶歌、茶学以及茶故事都可以通过网络媒体与视频载体以及电视平台等渠道而被呈现在观众眼前,大众也在点滴的茶文化符号宣传中了解茶文化的深层内涵,而茶文化也在不同区域不同空间内得到了广泛传播。总之,茶文化符号作为茶文化的具体表现形式,其在现代影视广告中的应用,将会开启茶文化的国际化大门。

3茶文化符号在现代影视广告中的具体应用思路

3.1深入挖掘茶文化符号中的美学元素进行艺术设计

不同的茶文化符号寓含着不同的美学因子,茶画、茶诗、茶歌以及茶曲都是茶文化符号的不同展现。但是,由于茶文化符号的表现形式过于复杂,设计师在进行现代影视广告的制作时,并不能游刃有余的对茶文化符号进行穿插性应用,而是只能生搬硬套地将茶文化符号插入到广告的制作中,进而降低了广告的文化艺术内涵。因此,设计师在利用茶文化符号进行广告设计时,应该以不同的茶文化符号为立足点,对茶文化进行深入性研究,在了解茶文化基本内涵与其符号意义的基础上,构建茶文化符号标志结构体系,使设计师能够根据现代影视广告的设计目标,有效地从中选择茶文化符号进行艺术化构想,从而提高广告的针对性,并在最大程度上引发受众内心深处的共鸣。例如,茶倍健的牙膏广告是以茶作为茶文化符号的物质标志,将绿油油的茶园作为背景,对牙膏广告进行立体化呈现,从而使茶文化符号的美学元素展现得淋漓尽致,也促进了黑人茶倍健广告文化艺术水平的提升。

3.2将茶文化符号的思想内涵与广告设计理念相契合

茶文化符号象征的是传统文化,而其在与现代影视广告相交融的过程中,必定要与时尚潮流元素擦出火花,而在火花消散之后要想安然地融入到现代影视广告中,那么需要设计师对茶文化符号进行定位化的改变设计,结合茶文化的思想内涵,以广告的设计初衷为立足点,对茶文化符号进行系统性改编,从而使茶文化符号的思想内涵与现代艺术广告的设计理念进行相得益彰的融合。设计师应该结合茶文化符号的不同意义,对现代影视广告进行明确的定位设计,一改传统模糊不清的笼统化制作,将茶文化符号中的元素进行细致筛选,使其以合理的方式注入到广告中。例如,杭州西湖龙井的宣传片中,其以龙井为载体发挥影视广告的制作优势,对龙井的叶进行定格设计,进而使观众透过屏幕都能感受到茶香四溢的芬芳。

3.3立足于茶文化符号的文化意义对广告进行定位构思

茶文化符号在千年的文化积淀中变得愈加厚重,其所承载的文化内涵也是异常深厚。设计师在利用茶文化符号进行影视广告设计时,应该以茶文化符号中的文化因子为基石,对广告中的文化元素进行科学剖析,并将茶文化以不同的符号形式注入到现代影视广告的设计中。例如,设计师可以利用采茶舞中的矮子步、单水袖以及扇子花等艺术文化元素来增添广告的文化艺术气息。当然设计师也应该注重对茶文化的深层挖掘,从变化多端的茶文化符号中提炼茶文化的思想精粹,并以适当的方式融入到现代影视广告的设计中,以推动广告向正确的文化定位之路迈进,从而促进茶文化符号在现代影视广告中的常规化应用。

4结语

茶文化符号是我们中华民族传统文化的标志,其包孕着的丰厚的文化艺术知识对于现代影视广告的设计而言是一笔不可多得的财富。因而,现代影视广告应该摈弃崇洋的情绪,扎根于传统文化的土壤中,将优秀的本土文化因子注入到广告的设计中,促进传统文化的传播之时,也提高了广告的艺术性效果。尤其是近年来,影视广告的本土化色彩越来越淡薄,民族气息也日益稀薄,难以在国际市场上占领一席之地。而一旦茶文化符号被运用到广告的制作中,那么其丰富多姿的文化意识形态也将会被纳入到影视广告之中,其深层次的文化价值也将会被进一步开发,而渗透着茶文化符号的影视广告也将会被越来越多的人所认可。

参考文献

[1]周李欢欢.秉承与扬弃——中国传统文化之于广告创意[J].当代经理人,2005(3):211-212.

[2]韩佳蔚.传统文化:中国现代广告成长的沃土[J].延安大学学报(社会科学版),2007(3):118-119.

[3]冯易,覃胜南,董帅.中国元素在广告创意与设计中的应用[J].新闻爱好者,2009(12):44-45.

篇3

科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 备注

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 03 美术教育 477

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 01 室内装饰设计 449

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 02 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) 430

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 432

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 01 广告设计与制作 454

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 02 动漫设计与制作 437

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 03 产品造型设计 450

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 04 服装设计 415

艺术(文)美术类 4007 福建华南女子职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) 416

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 01 产品造型设计 459

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 02 产品造型设计(产品装饰设计方向) 446

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 03 广告设计与制作 468

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 04 装潢艺术设计 481

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 05 服装设计 450

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 06 动漫设计与制作 450

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作(室内设计、会展设计、平面设计方向) 449

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 02 影视动画(建筑动画、商业动画方向) 445

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 02 艺术设计 446

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 03 美术 410

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 399

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 09 服装设计 400

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 10 茶文化(茶文化创意设计方向) 405

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 447

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 463

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 05 美术教育 465

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 01 动漫设计与制作 404

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 02 装潢艺术设计 411

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 03 广告设计与制作 404

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 01 室内设计技术 443

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 450

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 03 广告设计与制作 417

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 04 多媒体设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 02 室内设计技术 432

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 03 广告设计与制作 413

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 422

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 464

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 02 艺术设计(动漫设计方向) 438

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 01 动漫设计与制作 459

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 02 服装设计 466

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 03 工业设计 473

艺术(文)美术类 4037 闽西职业技术学院 01 艺术设计 430

艺术(文)美术类 4038 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 412

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 01 针织技术与针织服装 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计(服装工艺与管理方向) 417

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺(鞋类CAD设计与管理方向) 460

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 05 服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装方向) 411

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 459

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 417

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 03 雕塑艺术设计 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 04 艺术设计(商业油画方向) 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 05 多媒体设计与制作 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 06 影视多媒体技术 406

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 07 产品造型设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 08 视觉传达艺术设计 409

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 09 装潢艺术设计 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 10 工业设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 11 装饰艺术设计 408

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 01 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 402

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 394

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 388

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 05 服装设计(服饰品牌营销策划方向) 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 06 人物形象设计 429

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 446

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 418

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 09 鞋类设计与工艺(运动鞋科技研发方向) 442

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 10 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 14 广告设计与制作 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 16 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 395

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 01 建筑装饰工程技术 430

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 02 广告设计与制作 424

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 01 建筑工程技术 420

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457

艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435

艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428

艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505

艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492

艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496

艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 11 服装设计(服装设计与工程) 417

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 12 人物形象设计 419

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 13 艺术设计(环境艺术设计) 463

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 14 动画设计 420

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 15 广告设计与制作 389

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 16 装潢艺术设计 442

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 18 皮具设计 0 无生源

艺术(文)美术类 6343 江西工程学院 01 装潢艺术设计 460

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 08 环境艺术设计 492

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 09 电脑艺术设计 489

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 10 视觉传达艺术设计 489

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 09 服装设计 448

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 10 电脑艺术设计 445

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 413

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 13 装饰艺术设计 446

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 14 动漫设计与制作 416

艺术(文)美术类 6353 江西师范大学 12 美术教育 513

艺术(文)美术类 6356 江西应用科技学院 01 艺术设计 457

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 03 陶瓷艺术设计 473

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 04 装潢艺术设计 466

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 05 美术教育(师范类) 462

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 06 电脑艺术设计 442

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 07 动漫设计与制作 457

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 02 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 493

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 03 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 467

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 04 环境艺术设计(室内设计方向) 476

艺术(文)美术类 6414 南昌理工学院 06 艺术设计 470

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 02 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 03 视觉传达艺术设计 432

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 06 美术教育 450

艺术(文)美术类 6485 山东协和学院 01 广告设计与制作 509

艺术(文)美术类 6509 上海商学院 01 应用艺术设计 503

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 02 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) 512

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 03 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) 497

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) 491

艺术(文)美术类 6646 新余学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 453

艺术(文)美术类 6646 新余学院 03 美术教育 461

艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 475

艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 462

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 01 建筑设计技术 449

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 02 建筑装饰工程技术 434

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 03 动漫设计与制作 393

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 04 服装设计 411

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 05 产品造型设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 06 视觉传达艺术设计 412

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 07 电脑艺术设计 423

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 08 多媒体设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 10 艺术设计(环境艺术设计方向) 444

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 424

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 0 无生源

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 03 人物形象设计 434

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 04 旅游工艺品设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 01 艺术设计(平面设计、室内设计) 490

艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 02 影视动画 418

艺术(文)美术类 8014 北京经济技术职业学院 01 动漫设计与制作(动画设计师、影视后期制作) 442

艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 01 广告设计与制作 477

艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 02 动漫设计与制作 444

艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 457

艺术(文)美术类 8051 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 445

